![]() |
MOQ: | 1 |
Standardverpackung: | cardboard |
Lieferfrist: | 16 |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
Touchscreen PCAP TFT-Display 2,8" 480*640 RGB 24 BIT-Schnittstelle 44 Pin
Produkt: | 2.8 Zoll IPS TFT Touchscreen | Die Entschließung: | 480*640 Pixel |
---|---|---|---|
Blickrichtung: | IPS Alle Blickwinkel | Berührungsschirm: | Mit PCAP Touchscreen |
Schnittstelle: | RGB 24 BIT | Nummer des Pins: | 44 Stifte |
Verbindung: | Steckdosen | Oberflächenleuchtigkeit: | 400 Cd/m2 |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C | Einhaltung der Vorschriften: | CE&FCC und RoHS-konform |
2.8 Zoll IPS TFT PCAP Touchscreen480*640Auflösung Produktzeichnung
LCMBeschreibung der Pins
Nummer der Anschrift. | Symbol | Funktionell |
1 | LEDK | Stromversorgung - für die Hintergrundlichtkatode |
2 | LEDA | Stromversorgung+ FÜR HINTERLICHTANODE |
3 | GND | Stromversorgung |
4 | Zulassung | Stromversorgung für E/A. |
5 | VCC | Stromversorgung für LCD. |
6 | SDI | Seriendaten-Eingangspin. |
7 | PCLK | Pixel-Uhrsignal in RGB I/F. |
8 | SCL | Dieser Pin wird als serielle Schnittstellenuhr verwendet |
9 | DE | Datenaktivierungssignal im RGB-I/F-Modus 1. |
10 | Zurücksetzen | Setzen Sie das Signal-Eingabe-Terminal zurück. |
11 | HSYNC | Horizontale Synchronisation, Signal in RGB I/F. |
12 | CS | Ein Chip-Selektionssignal |
13 | VSYNC | Vertikal synchronisiert, Signal in RGB I/F. |
14 bis 21 | B0-B7 | RGB-Schnittstellen-Datenbus. |
22 bis 29 | G0-G7 | RGB-Schnittstellen-Datenbus. |
30 bis 37 | R0-R7 | RGB-Schnittstellen-Datenbus. |
38 | CTP_VCI | Berührungsplatte Stromversorgung 2,8 ~ 3,3 V |
39 | CTP_IOVCC | Berührung Energieversorgung für I/O. |
40 | CTP_SDA | I2C-Daten aus dem Touchpanel |
41 | CTP_SCL | I2C-Uhr auf dem Touchpanel |
42 | CTP_INT | Touch-Panel unterbrechen Ausgang |
43 | CTP_RST | Touch-Panel zurücksetzen |
44 | GND | Stromversorgung |
Wirkliche Produktdemonstration
Suchwort: tft 2,8", 2,8 tft lcd, 2,8" tft lcd, 2,8 Zoll tft lcd, tft lcd 2.8, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display,,2,8 Zoll TFT-Lcd-Bildschirm,480*640IPS TFT 2,8 Zoll IPS 2,8 Zoll480*640,480*640Bildschirm
![]() |
MOQ: | 1 |
Standardverpackung: | cardboard |
Lieferfrist: | 16 |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
Touchscreen PCAP TFT-Display 2,8" 480*640 RGB 24 BIT-Schnittstelle 44 Pin
Produkt: | 2.8 Zoll IPS TFT Touchscreen | Die Entschließung: | 480*640 Pixel |
---|---|---|---|
Blickrichtung: | IPS Alle Blickwinkel | Berührungsschirm: | Mit PCAP Touchscreen |
Schnittstelle: | RGB 24 BIT | Nummer des Pins: | 44 Stifte |
Verbindung: | Steckdosen | Oberflächenleuchtigkeit: | 400 Cd/m2 |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C | Einhaltung der Vorschriften: | CE&FCC und RoHS-konform |
2.8 Zoll IPS TFT PCAP Touchscreen480*640Auflösung Produktzeichnung
LCMBeschreibung der Pins
Nummer der Anschrift. | Symbol | Funktionell |
1 | LEDK | Stromversorgung - für die Hintergrundlichtkatode |
2 | LEDA | Stromversorgung+ FÜR HINTERLICHTANODE |
3 | GND | Stromversorgung |
4 | Zulassung | Stromversorgung für E/A. |
5 | VCC | Stromversorgung für LCD. |
6 | SDI | Seriendaten-Eingangspin. |
7 | PCLK | Pixel-Uhrsignal in RGB I/F. |
8 | SCL | Dieser Pin wird als serielle Schnittstellenuhr verwendet |
9 | DE | Datenaktivierungssignal im RGB-I/F-Modus 1. |
10 | Zurücksetzen | Setzen Sie das Signal-Eingabe-Terminal zurück. |
11 | HSYNC | Horizontale Synchronisation, Signal in RGB I/F. |
12 | CS | Ein Chip-Selektionssignal |
13 | VSYNC | Vertikal synchronisiert, Signal in RGB I/F. |
14 bis 21 | B0-B7 | RGB-Schnittstellen-Datenbus. |
22 bis 29 | G0-G7 | RGB-Schnittstellen-Datenbus. |
30 bis 37 | R0-R7 | RGB-Schnittstellen-Datenbus. |
38 | CTP_VCI | Berührungsplatte Stromversorgung 2,8 ~ 3,3 V |
39 | CTP_IOVCC | Berührung Energieversorgung für I/O. |
40 | CTP_SDA | I2C-Daten aus dem Touchpanel |
41 | CTP_SCL | I2C-Uhr auf dem Touchpanel |
42 | CTP_INT | Touch-Panel unterbrechen Ausgang |
43 | CTP_RST | Touch-Panel zurücksetzen |
44 | GND | Stromversorgung |
Wirkliche Produktdemonstration
Suchwort: tft 2,8", 2,8 tft lcd, 2,8" tft lcd, 2,8 Zoll tft lcd, tft lcd 2.8, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display, 2,8" TFT-Display,,2,8 Zoll TFT-Lcd-Bildschirm,480*640IPS TFT 2,8 Zoll IPS 2,8 Zoll480*640,480*640Bildschirm