![]() |
MOQ: | negotiate |
Preis: | negotiate |
Standardverpackung: | cardboard |
Lieferfrist: | 16 |
Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
Produktbezeichnung | 7-Zoll-LCD-Modulbildschirm |
LEDs für Hintergrundbeleuchtung | 32 Stück |
Anzahl der Pixel | 1024*600 |
LCM-Treiber-IC | Htc-Systeme für die Verarbeitung |
Lumengrade | 1000cd/m2 |
Aktivbereich | 154.21 ((H) * 85.92 ((V) |
Pixel Pitch (W*H) | 0.1506*0.1432 |
Betriebstemperatur | -30+85 |
Lagertemperatur | -30+85 |
LCM-Schnittstelle | LVDS-Bit-Schnittstelle |
Mechanische Umrissgröße ((W*H*T) | 179.34 mal 109.89 mal 7.3 |
Der technische Support und die Dienstleistungen für das 7-Zoll-LCD-Modul umfassen:
![]() |
MOQ: | negotiate |
Preis: | negotiate |
Standardverpackung: | cardboard |
Lieferfrist: | 16 |
Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
Produktbezeichnung | 7-Zoll-LCD-Modulbildschirm |
LEDs für Hintergrundbeleuchtung | 32 Stück |
Anzahl der Pixel | 1024*600 |
LCM-Treiber-IC | Htc-Systeme für die Verarbeitung |
Lumengrade | 1000cd/m2 |
Aktivbereich | 154.21 ((H) * 85.92 ((V) |
Pixel Pitch (W*H) | 0.1506*0.1432 |
Betriebstemperatur | -30+85 |
Lagertemperatur | -30+85 |
LCM-Schnittstelle | LVDS-Bit-Schnittstelle |
Mechanische Umrissgröße ((W*H*T) | 179.34 mal 109.89 mal 7.3 |
Der technische Support und die Dienstleistungen für das 7-Zoll-LCD-Modul umfassen: