![]() |
MOQ: | negotiate |
Preis: | negotiate |
Standardverpackung: | cardboard |
Lieferfrist: | 16 |
Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
Touchscreen-Struktur | G+FF |
Lumengrade | 1500 bis 2000cd/m2 |
Touch-Treiber-IC | Gewichtung: |
LCM-Treiber-IC | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Betriebstemperatur | -20+70 |
Mechanische Umrissgröße (W*H*T) | 114.04 mal 178.25 mal 5.38 |
Größe | 7.02" |
Hintergrundlichtstrom | 180 bis 300 mA |
Modellnummer | TXW702002B0-TY |
Lagertemperatur | -30+80 |
Das 7,02-Zoll-TFT-LCD-Display hat eine Auflösung von 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) und eine Touchscreen-Struktur von G + FF. Die Touch-Schnittstelle ist IIC und die LCM-Schnittstelle verwendet die MIPI-Schnittstelle.
Der technische Support und die Dienstleistungen für das 7,02-Zoll-LCD-Modul umfassen
Für alle Anfragen nach technischem Support oder Service können Sie sich an die angegebenen Kontaktdaten wenden.
![]() |
MOQ: | negotiate |
Preis: | negotiate |
Standardverpackung: | cardboard |
Lieferfrist: | 16 |
Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
Lieferkapazität: | 10000pcs |
Touchscreen-Struktur | G+FF |
Lumengrade | 1500 bis 2000cd/m2 |
Touch-Treiber-IC | Gewichtung: |
LCM-Treiber-IC | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Betriebstemperatur | -20+70 |
Mechanische Umrissgröße (W*H*T) | 114.04 mal 178.25 mal 5.38 |
Größe | 7.02" |
Hintergrundlichtstrom | 180 bis 300 mA |
Modellnummer | TXW702002B0-TY |
Lagertemperatur | -30+80 |
Das 7,02-Zoll-TFT-LCD-Display hat eine Auflösung von 1200*3RGB ((H) X1920 ((V) und eine Touchscreen-Struktur von G + FF. Die Touch-Schnittstelle ist IIC und die LCM-Schnittstelle verwendet die MIPI-Schnittstelle.
Der technische Support und die Dienstleistungen für das 7,02-Zoll-LCD-Modul umfassen
Für alle Anfragen nach technischem Support oder Service können Sie sich an die angegebenen Kontaktdaten wenden.