|
|
| MOQ: | negotiate |
| Preis: | negotiate |
| Standardverpackung: | cardboard |
| Lieferfrist: | 16 |
| Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
| Lieferkapazität: | 10000pcs |
Das TFT-LCD-Modul von TXWEI, Modellnummer TXW399001B0, ist eine hochmoderne Anzeigetechnologie, die hohe Leistung und Vielseitigkeit bietet.Dieses Produkt hat z. B. CE-Zertifizierungen erhalten., ROHS und FCC, um die Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
| Artikel 1 Buchstabe a | Standardwert |
|---|---|
| Mechanische Umrissgröße ((W*H*T) | 42.9 mal 95.7 mal 2.19 |
| Pixel-Anordnung | RGB-Streifen |
| Modellnummer | TXW399001B0 |
| LCD-Typ | TFT-Aktive Matrix |
| Lumen-Grad | 800cd/m2 |
| Anzahl der Pixel | 400*960 |
| Pixel Pitch (W*H) | 0.108 ((H) X 0.108 ((V) Mm |
| LCM-Schnittstelle | 3 LINE SPI 18bit RGB-Schnittstelle |
| Aktivbereich | 39.18 ((H) * 94.03 ((V) |
Wesentliche Merkmale:HD-Display MIPI-Schnittstelle TFT-LCD, LCD-Highlight-Display, HD-Display MIPI-Schnittstelle TFT-LCD
|
|
| MOQ: | negotiate |
| Preis: | negotiate |
| Standardverpackung: | cardboard |
| Lieferfrist: | 16 |
| Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
| Lieferkapazität: | 10000pcs |
Das TFT-LCD-Modul von TXWEI, Modellnummer TXW399001B0, ist eine hochmoderne Anzeigetechnologie, die hohe Leistung und Vielseitigkeit bietet.Dieses Produkt hat z. B. CE-Zertifizierungen erhalten., ROHS und FCC, um die Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
| Artikel 1 Buchstabe a | Standardwert |
|---|---|
| Mechanische Umrissgröße ((W*H*T) | 42.9 mal 95.7 mal 2.19 |
| Pixel-Anordnung | RGB-Streifen |
| Modellnummer | TXW399001B0 |
| LCD-Typ | TFT-Aktive Matrix |
| Lumen-Grad | 800cd/m2 |
| Anzahl der Pixel | 400*960 |
| Pixel Pitch (W*H) | 0.108 ((H) X 0.108 ((V) Mm |
| LCM-Schnittstelle | 3 LINE SPI 18bit RGB-Schnittstelle |
| Aktivbereich | 39.18 ((H) * 94.03 ((V) |
Wesentliche Merkmale:HD-Display MIPI-Schnittstelle TFT-LCD, LCD-Highlight-Display, HD-Display MIPI-Schnittstelle TFT-LCD