|
|
| MOQ: | negotiate |
| Preis: | negotiate |
| Standardverpackung: | cardboard |
| Lieferfrist: | 16 |
| Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
| Lieferkapazität: | 10000pcs |
| Produktbezeichnung: | TFT-LCD-Modul |
|---|---|
| Modellnummer: |
TXW200065C0 |
| LCD-Typ | Normalerweise schwarz |
| Größe: | 2.0 Zoll |
| Pixel-Anordnung: | RGB-Streifen |
| Antriebselement | TFT-Aktive Matrix |
| Lumen-Grad: | 300 Cd/m2 |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C |
| Aktivbereich: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Anzahl der Pixel: |
Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | negotiate |
| Preis: | negotiate |
| Standardverpackung: | cardboard |
| Lieferfrist: | 16 |
| Zahlungs-Methode: | L/C TT D/P |
| Lieferkapazität: | 10000pcs |
| Produktbezeichnung: | TFT-LCD-Modul |
|---|---|
| Modellnummer: |
TXW200065C0 |
| LCD-Typ | Normalerweise schwarz |
| Größe: | 2.0 Zoll |
| Pixel-Anordnung: | RGB-Streifen |
| Antriebselement | TFT-Aktive Matrix |
| Lumen-Grad: | 300 Cd/m2 |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis +70°C |
| Aktivbereich: |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
| Anzahl der Pixel: |
Die Ausgabe der Zulassung wird von der Zulassungsbehörde gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. |
![]()
![]()